123456
#Neler Oldu?
Multimedya
Ekonomi
Savunma
Spor
TAKIMLAR | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. GALATASARAY A.Ş. | 16 | 14 | 2 | 0 | 28 | 44 |
2. FENERBAHÇE A.Ş. | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 36 |
3. REEDER SAMSUNSPOR | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 30 |
4. GÖZTEPE A.Ş. | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 |
5. BEŞİKTAŞ A.Ş. | 17 | 7 | 6 | 4 | 7 | 27 |
6. İKAS EYÜPSPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 7 | 27 |
7. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 26 |
8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 |
9. CORENDON ALANYASPOR | 17 | 5 | 6 | 6 | -2 | 21 |
10. ONVO ANTALYASPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | -8 | 21 |
11. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 17 | 6 | 3 | 8 | -9 | 21 |
12. KASIMPAŞA A.Ş. | 16 | 4 | 8 | 4 | -1 | 20 |
13. TÜMOSAN KONYASPOR | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 20 |
14. TRABZONSPOR A.Ş. | 16 | 4 | 7 | 5 | 2 | 19 |
15. NET GLOBAL SİVASSPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
16. BELLONA KAYSERİSPOR | 16 | 3 | 6 | 7 | -16 | 15 |
17. SİPAY BODRUM FK | 16 | 4 | 2 | 10 | -10 | 14 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 16 | 1 | 6 | 9 | -13 | 9 |
19. ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 17 | 2 | 2 | 13 | -22 | 5 |
Sağlık