123456
#Neler Oldu?
Multimedya
Ekonomi
Savunma
Spor
TAKIMLAR | O | G | B | M | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. GALATASARAY A.Ş. | 16 | 14 | 2 | 0 | 28 | 44 |
2. FENERBAHÇE A.Ş. | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 36 |
3. REEDER SAMSUNSPOR | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 30 |
4. GÖZTEPE A.Ş. | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 |
5. İKAS EYÜPSPOR | 17 | 7 | 6 | 4 | 7 | 27 |
6. BEŞİKTAŞ A.Ş. | 16 | 7 | 5 | 4 | 7 | 26 |
7. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 23 |
8. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 |
9. ONVO ANTALYASPOR | 16 | 6 | 3 | 7 | -8 | 21 |
10. KASIMPAŞA A.Ş. | 16 | 4 | 8 | 4 | -1 | 20 |
11. TÜMOSAN KONYASPOR | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 |
12. ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 16 | 6 | 2 | 8 | -9 | 20 |
13. TRABZONSPOR A.Ş. | 16 | 4 | 7 | 5 | 2 | 19 |
14. NET GLOBAL SİVASSPOR | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
15. CORENDON ALANYASPOR | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 |
16. BELLONA KAYSERİSPOR | 16 | 3 | 6 | 7 | -16 | 15 |
17. SİPAY BODRUM FK | 16 | 4 | 2 | 10 | -10 | 14 |
18. ATAKAŞ HATAYSPOR | 16 | 1 | 6 | 9 | -13 | 9 |
19. ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 16 | 2 | 2 | 12 | -21 | 5 |
Sağlık