Tokyo 2020 genel madalya sıralaması! Türkiye kaçıncı?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü gün tamamlanırken ev sahibi Japonya, genel madalya sıralamasındaki yerini korudu.
Japonya ev sahipliğini yaptığı Tokyo 2020'nin dördüncü gününü ilk sırada geçirdi.
10 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan Japonya'yı ABD ve Çin takip ediyor.
Oyunlarda 2 bronz madalyası bulunan temsilcimiz Türkiye ise 49. sırada bulunuyor.
GENEL SIRALAMA VE MADALYA SAYISI;
Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
1. Japonya | 10 | 3 | 5 | 18 |
2. ABD | 9 | 8 | 8 | 25 |
3. Çin | 9 | 5 | 7 | 21 |
4. Rusya Olimpiyat Komitesi | 7 | 7 | 4 | 18 |
5. Büyük Britanya | 4 | 5 | 4 | 13 |
6. Güney Kore | 3 | 2 | 5 | 10 |
7. Avustralya | 3 | 1 | 5 | 9 |
8. Kanada | 2 | 3 | 3 | 8 |
9. Fransa | 2 | 2 | 3 | 7 |
10. Almanya | 2 | - | 3 | 5 |
49. Türkiye | - | - | 2 | 2 |
